Q-BUS
BLUE BIRD CORPORATION
|
Fuel Type | : | CNG | ||
SP. Gravity | : | N/A | ||
Heating Value | : | N/A | ||
Standard Conditions | : | N/A | : | N/A |
Density of Air | : | N/A |
Cycle | Total Fuel Used (Scf) | Total Miles | Fuel Economy M/Scf (Measured) | Fuel Economy M/Lb (Corrected) |
---|---|---|---|---|
Run # :1, CCW | ||||
CBD | 188.1 | N/A | ||
ART | 98.1 | N/A | ||
Commuter | 59.5 | N/A | ||
Total | 345.7 | 0.0 | 0.0 | |
Run # :2, CW | ||||
CBD | 187.10000000000002 | N/A | ||
ART | 96.69999999999999 | N/A | ||
Commuter | 60.2 | N/A | ||
Total | 344.0 | 0.0 | 0.0 | |
Run # :3, CCW | ||||
CBD | 189.9 | N/A | ||
ART | 97.4 | N/A | ||
Commuter | 58.8 | N/A | ||
Total | 346.1 | 0.0 | 0.0 | |
Run # :4, CW | ||||
CBD | 185.7 | N/A | ||
ART | 96.1 | N/A | ||
Commuter | 59.8 | N/A | ||
Total | 341.6 | 0.0 | 0.0 |
Idle Consumption | |
---|---|
First 20 Minutes Data: 27.2 Scf | Last 20 Minutes Data: 26.4 Scf |
N/A |
Run Consistency (% Difference from overall average of total fuel used) | |||
---|---|---|---|
Run 1 : | Run 2 : | Run 3 : | Run 4 : |
Summary | |||
---|---|---|---|
Average Idle Consumption | : | LB/Hr | |
Average CBD Phase Consumption | : | M/Lb | |
Average Arterial Phase Consumption | : | M/Lb | |
Average Commuter Phase Consumption | : | M/Lb | |
Overall Average Fuel Consumption | : | M/lb | |
Overall Average Fuel Consumption | : | Miles/ Million BTU |
General
Check-In
Back to Bus List
- Summary
- Weight
- Clearances
- Body Details
- Engine
- Transmission
- Suspension
- Wheels & Tires
- Brakes
- HVAC
- Steering
- Capacities
- Misc.
- Components
- Spare Parts
- Integrity Summary
- Shakedown
- Distortion Summary
- Distortion Test
- Static Towing Summary
- Static Towing Test
- Dynamic Towing Summary
- Dynamic Towing Test
- Jacking Summary
- Jacking Test
- Hoisting Summary
- Hoisting Test
- Durability Summary
- Durability Mileage
- Unscheduled Maintenance
- Interior Summary
- Stationary Test
- Acceleration Test
- Vibration Test
- Exterior Summary
- Constant Acceleration
- Standstill Acceleration
- Stationary
Back to Bus List