AVS 22-102
ADVANCED VEHICLE SYSTEMS
|
Fuel Type | : | LNG | ||
SP. Gravity | : | 0.577 | ||
Heating Value | : | N/A | ||
Standard Conditions | : | 60.0 PSI | : | 14.7 PSI |
Density of Air | : | 0.0729 lb/scf |
Cycle | Total Fuel Used (Scf) | Total Miles | Fuel Economy M/Scf (Measured) | Fuel Economy M/Lb (Corrected) |
---|---|---|---|---|
Run # :1, CCW | ||||
CBD | 65.5 | N/A | ||
ART | 0 | N/A | ||
Commuter | 54.7 | N/A | ||
Total | 120.2 | 0.0 | 0.0 | |
Run # :2, CW | ||||
CBD | 196.90000000000003 | N/A | ||
ART | 69.8 | N/A | ||
Commuter | 53.2 | N/A | ||
Total | 319.9 | 0.0 | 0.0 | |
Run # :3, CCW | ||||
CBD | 192.8 | N/A | ||
ART | 67.9 | N/A | ||
Commuter | 55.8 | N/A | ||
Total | 316.5 | 0.0 | 0.0 | |
Run # :4, CW | ||||
CBD | 185.6 | N/A | ||
ART | 64.7 | N/A | ||
Commuter | 47.2 | N/A | ||
Total | 297.49999999999994 | 0.0 | 0.0 |
Idle Consumption | |
---|---|
First 20 Minutes Data: 35.4 Scf | Last 20 Minutes Data: 23.8 Scf |
N/A |
Run Consistency (% Difference from overall average of total fuel used) | |||
---|---|---|---|
Run 1 : | Run 2 : | Run 3 : | Run 4 : |
Summary | |||
---|---|---|---|
Average Idle Consumption | : | LB/Hr | |
Average CBD Phase Consumption | : | M/Lb | |
Average Arterial Phase Consumption | : | M/Lb | |
Average Commuter Phase Consumption | : | M/Lb | |
Overall Average Fuel Consumption | : | M/lb | |
Overall Average Fuel Consumption | : | Miles/ Million BTU |
General
Check-In
Back to Bus List
- Summary
- Weight
- Clearances
- Body Details
- Engine
- Transmission
- Suspension
- Wheels & Tires
- Brakes
- HVAC
- Steering
- Capacities
- Misc.
- Components
- Spare Parts
- Integrity Summary
- Shakedown
- Distortion Summary
- Distortion Test
- Static Towing Summary
- Static Towing Test
- Dynamic Towing Summary
- Dynamic Towing Test
- Jacking Summary
- Jacking Test
- Hoisting Summary
- Hoisting Test
- Durability Summary
- Durability Mileage
- Unscheduled Maintenance
- Interior Summary
- Stationary Test
- Acceleration Test
- Vibration Test
- Exterior Summary
- Constant Acceleration
- Standstill Acceleration
- Stationary
Back to Bus List