6.501
ORION BUS INDUSTRIES
|
Fuel Type | : | CNG | ||
SP. Gravity | : | 0.577 | ||
Heating Value | : | N/A | ||
Standard Conditions | : | 60.0 PSI | : | 14.7 PSI |
Density of Air | : | 0.0729 lb/scf |
Cycle | Total Fuel Used (Scf) | Total Miles | Fuel Economy M/Scf (Measured) | Fuel Economy M/Lb (Corrected) |
---|---|---|---|---|
Run # :1, CCW | ||||
CBD | 229.90000000000003 | N/A | ||
ART | 111.4 | N/A | ||
Commuter | 83.4 | N/A | ||
Total | 424.70000000000005 | 0.0 | 0.0 | |
Run # :2, CW | ||||
CBD | 226.6 | N/A | ||
ART | 109.6 | N/A | ||
Commuter | 81.4 | N/A | ||
Total | 417.6 | 0.0 | 0.0 | |
Run # :3, CCW | ||||
CBD | 230.1 | N/A | ||
ART | 113.9 | N/A | ||
Commuter | 81.8 | N/A | ||
Total | 425.8 | 0.0 | 0.0 | |
Run # :4, CW | ||||
CBD | 229.3 | N/A | ||
ART | 111.0 | N/A | ||
Commuter | 82.5 | N/A | ||
Total | 422.8 | 0.0 | 0.0 |
Idle Consumption | |
---|---|
First 20 Minutes Data: 58.2 Scf | Last 20 Minutes Data: 49.5 Scf |
N/A |
Run Consistency (% Difference from overall average of total fuel used) | |||
---|---|---|---|
Run 1 : | Run 2 : | Run 3 : | Run 4 : |
Summary | |||
---|---|---|---|
Average Idle Consumption | : | LB/Hr | |
Average CBD Phase Consumption | : | M/Lb | |
Average Arterial Phase Consumption | : | M/Lb | |
Average Commuter Phase Consumption | : | M/Lb | |
Overall Average Fuel Consumption | : | M/lb | |
Overall Average Fuel Consumption | : | Miles/ Million BTU |
General
Check-In
Back to Bus List
- Summary
- Weight
- Clearances
- Body Details
- Engine
- Transmission
- Suspension
- Wheels & Tires
- Brakes
- HVAC
- Steering
- Capacities
- Misc.
- Components
- Spare Parts
- Integrity Summary
- Shakedown
- Distortion Summary
- Distortion Test
- Static Towing Summary
- Static Towing Test
- Dynamic Towing Summary
- Dynamic Towing Test
- Jacking Summary
- Jacking Test
- Hoisting Summary
- Hoisting Test
- Durability Summary
- Durability Mileage
- Unscheduled Maintenance
- Interior Summary
- Stationary Test
- Acceleration Test
- Vibration Test
- Exterior Summary
- Constant Acceleration
- Standstill Acceleration
- Stationary
Back to Bus List