CITILINER
THOMAS BUILT
|
Fuel Type | : | CNG | ||
SP. Gravity | : | N/A | ||
Heating Value | : | N/A | ||
Standard Conditions | : | N/A | : | N/A |
Density of Air | : | N/A |
Cycle | Total Fuel Used (Scf) | Total Miles | Fuel Economy M/Scf (Measured) | Fuel Economy M/Lb (Corrected) |
---|---|---|---|---|
Run # :1, CCW | ||||
CBD | 251.10000000000002 | N/A | ||
ART | 70.8 | N/A | ||
Commuter | 95.5 | N/A | ||
Total | 417.40000000000003 | 0.0 | 0.0 | |
Run # :2, CCW | ||||
CBD | 247.29999999999998 | N/A | ||
ART | 137.2 | N/A | ||
Commuter | 95.1 | N/A | ||
Total | 479.6 | 0.0 | 0.0 | |
Run # :3, CCW | ||||
CBD | 247.7 | N/A | ||
ART | 138.7 | N/A | ||
Commuter | 96.3 | N/A | ||
Total | 482.7 | 0.0 | 0.0 | |
Run # :4, CW | ||||
CBD | 244.1 | N/A | ||
ART | 137.39999999999998 | N/A | ||
Commuter | 96.5 | N/A | ||
Total | 478.0 | 0.0 | 0.0 |
Idle Consumption | |
---|---|
First 20 Minutes Data: 49.8 Scf | Last 20 Minutes Data: 39.0 Scf |
N/A |
Run Consistency (% Difference from overall average of total fuel used) | |||
---|---|---|---|
Run 1 : | Run 2 : | Run 3 : | Run 4 : |
Summary | |||
---|---|---|---|
Average Idle Consumption | : | LB/Hr | |
Average CBD Phase Consumption | : | M/Lb | |
Average Arterial Phase Consumption | : | M/Lb | |
Average Commuter Phase Consumption | : | M/Lb | |
Overall Average Fuel Consumption | : | M/lb | |
Overall Average Fuel Consumption | : | Miles/ Million BTU |
General
Check-In
Back to Bus List
- Summary
- Weight
- Clearances
- Body Details
- Engine
- Transmission
- Suspension
- Wheels & Tires
- Brakes
- HVAC
- Steering
- Capacities
- Misc.
- Components
- Spare Parts
- Integrity Summary
- Shakedown
- Distortion Summary
- Distortion Test
- Static Towing Summary
- Static Towing Test
- Dynamic Towing Summary
- Dynamic Towing Test
- Jacking Summary
- Jacking Test
- Hoisting Summary
- Hoisting Test
- Durability Summary
- Durability Mileage
- Unscheduled Maintenance
- Interior Summary
- Stationary Test
- Acceleration Test
- Vibration Test
- Exterior Summary
- Constant Acceleration
- Standstill Acceleration
- Stationary
Back to Bus List