SENTRY
GOSHEN COACH
|
Fuel Type | : | Other - cng | ||
SP. Gravity | : | 0.577 | ||
Heating Value | : | N/A | ||
Standard Conditions | : | 60.0 PSI | : | 14.7 PSI |
Density of Air | : | 0.0729 lb/scf |
Cycle | Total Fuel Used (Scf) | Total Miles | Fuel Economy M/Scf (Measured) | Fuel Economy M/Lb (Corrected) |
---|---|---|---|---|
Run # :1, CCW | ||||
CBD | 179.5 | N/A | ||
ART | 97.4 | N/A | ||
Commuter | 61.4 | N/A | ||
Total | 338.29999999999995 | 0.0 | 0.0 | |
Run # :2, CW | ||||
CBD | 179.8 | N/A | ||
ART | 93.3 | N/A | ||
Commuter | 62.5 | N/A | ||
Total | 335.6 | 0.0 | 0.0 | |
Run # :3, CCW | ||||
CBD | 176.8 | N/A | ||
ART | 95.5 | N/A | ||
Commuter | 62.1 | N/A | ||
Total | 334.4 | 0.0 | 0.0 | |
Run # :4, CW | ||||
CBD | 180.0 | N/A | ||
ART | 91.5 | N/A | ||
Commuter | 63.1 | N/A | ||
Total | 334.6 | 0.0 | 0.0 |
Idle Consumption | |
---|---|
First 20 Minutes Data: 37.4 Scf | Last 20 Minutes Data: 39.0 Scf |
N/A |
Run Consistency (% Difference from overall average of total fuel used) | |||
---|---|---|---|
Run 1 : | Run 2 : | Run 3 : | Run 4 : |
Summary | |||
---|---|---|---|
Average Idle Consumption | : | LB/Hr | |
Average CBD Phase Consumption | : | M/Lb | |
Average Arterial Phase Consumption | : | M/Lb | |
Average Commuter Phase Consumption | : | M/Lb | |
Overall Average Fuel Consumption | : | M/lb | |
Overall Average Fuel Consumption | : | Miles/ Million BTU |
General
Check-In
Back to Bus List
- Summary
- Weight
- Clearances
- Body Details
- Engine
- Transmission
- Suspension
- Wheels & Tires
- Brakes
- HVAC
- Steering
- Capacities
- Misc.
- Components
- Spare Parts
- Integrity Summary
- Shakedown
- Distortion Summary
- Distortion Test
- Static Towing Summary
- Static Towing Test
- Dynamic Towing Summary
- Dynamic Towing Test
- Jacking Summary
- Jacking Test
- Hoisting Summary
- Hoisting Test
- Durability Summary
- Durability Mileage
- Unscheduled Maintenance
- Interior Summary
- Stationary Test
- Acceleration Test
- Vibration Test
- Exterior Summary
- Constant Acceleration
- Standstill Acceleration
- Stationary
Back to Bus List