CONTENDER TB
CHAMPION BUS INC.
|
Part Number | Description | Quantity |
---|---|---|
S-019-0273-WW1 | Tires | 4 |
S-002-0492-DD1 | Air springs | 2 |
S-003-12884-01 | Air springs | 2 |
S-004-1039-MM5 | Leveling valve | 2 |
S-020KSR2014720QP | Brake shoe | 1 |
S-018-A1322D2006 | Brake shoe | 1 |
S-012-LF3729 | Filters | 3 |
S-001-1784 | Bearing-inner | 2 |
S-006-1722801 | Bushings | 2 |
S-007-0309-SS5 | Shocks | 6 |
S-008-0310-SS5 | Shocks | 6 |
S-009-3915768 | Belt | 1 |
S-013-0415-HH2 | Air cleaner | 1 |
S-014-0243-WW1 | Tires | 2 |
S-015-FS1258 | Fuel filters | 2 |
S-016-47686 | Wheel bearings | 2 |
S-0017-39590 | Wheel bearings | 2 |
General
Check-In
Back to Bus List
- Summary
- Weight
- Clearances
- Body Details
- Engine
- Transmission
- Suspension
- Wheels & Tires
- Brakes
- HVAC
- Steering
- Capacities
- Misc.
- Components
- Spare Parts
- Integrity Summary
- Shakedown
- Distortion Summary
- Distortion Test
- Static Towing Summary
- Static Towing Test
- Dynamic Towing Summary
- Dynamic Towing Test
- Jacking Summary
- Jacking Test
- Hoisting Summary
- Hoisting Test
- Durability Summary
- Durability Mileage
- Unscheduled Maintenance
- Interior Summary
- Stationary Test
- Acceleration Test
- Vibration Test
- Exterior Summary
- Constant Acceleration
- Standstill Acceleration
- Stationary
Back to Bus List