G4500
GOSHEN COACH
|
Fuel Type | : | Diesel | ||
SP. Gravity | : | 0.8095 | ||
Heating Value | : | N/A | ||
Standard Conditions | : | 60 PSI | : | 14.7 PSI |
Density of Air | : | 8.3373 lb/scf |
Cycle | Total Fuel Used (Scf) | Total Miles | Fuel Economy M/Scf (Measured) | Fuel Economy M/Lb (Corrected) |
---|---|---|---|---|
Run # :4, CW | ||||
CBD | 1.044 | 5.73 | 5.49 | 7.85 |
ART | 0.821 | 3.82 | 4.65 | 8.11 |
Commuter | 0.475 | 3.82 | 8.04 | 14.74 |
Total | 2.34 | 13.370000000000001 | 5.71 | 9.16 |
Run # :3, CCW | ||||
CBD | 0.721 | 5.73 | 7.95 | 7.54 |
ART | 0.491 | 3.82 | 7.78 | 7.38 |
Commuter | 0.272 | 3.82 | 14.04 | 13.33 |
Total | 1.484 | 13.370000000000001 | 9.01 | 8.55 |
Run # :1, CCW | ||||
CBD | 0.731 | 5.73 | 7.84 | 7.44 |
ART | 0.488 | 3.82 | 7.83 | 7.43 |
Commuter | 0.275 | 3.82 | 13.89 | 13018.0 |
Total | 1.4939999999999998 | 13.370000000000001 | 8.95 | 8.49 |
Run # :2, CW | ||||
CBD | 0.713 | 5.73 | 8.04 | 7.63 |
ART | 0.46599999999999997 | 3.82 | 8.2 | 7.78 |
Commuter | 0.267 | 3.82 | 14.31 | 13.58 |
Total | 1.4460000000000002 | 13.370000000000001 | 9.25 | 8.78 |
Idle Consumption | |
---|---|
First 20 Minutes Data: 0.201 Scf | Last 20 Minutes Data: Scf |
Average Idle Consumption: 0.45 Scf/Hr |
Run Consistency (% Difference from overall average of total fuel used) | |||
---|---|---|---|
Run 4 : 4.6 | Run 3 : -2.2 | Run 1 : -2.9 | Run 2 : 0.4 |
Summary | |||
---|---|---|---|
Average Idle Consumption | : | 0.45 | LB/Hr |
Average CBD Phase Consumption | : | 7.61 | M/Lb |
Average Arterial Phase Consumption | : | 7.68 | M/Lb |
Average Commuter Phase Consumption | : | 13.71 | M/Lb |
Overall Average Fuel Consumption | : | 8.74 | M/lb |
Overall Average Fuel Consumption | : | 66.0 | Miles/ Million BTU |
General
Check-In
Back to Bus List
- Summary
- Weight
- Clearances
- Body Details
- Engine
- Transmission
- Suspension
- Wheels & Tires
- Brakes
- HVAC
- Steering
- Capacities
- Misc.
- Components
- Spare Parts
- Integrity Summary
- Shakedown
- Distortion Summary
- Distortion Test
- Static Towing Summary
- Static Towing Test
- Dynamic Towing Summary
- Dynamic Towing Test
- Jacking Summary
- Jacking Test
- Hoisting Summary
- Hoisting Test
- Durability Summary
- Durability Mileage
- Unscheduled Maintenance
- Interior Summary
- Stationary Test
- Acceleration Test
- Vibration Test
- Exterior Summary
- Constant Acceleration
- Standstill Acceleration
- Stationary
Back to Bus List