DE40LF
NEW FLYER
|
Class 4
Bad Order |
Class 3
Bus Change |
Class 2
Road Call |
Class 1
Physical Safety |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Subsystems | Mileage | Mileage | Mileage | Mileage | Man Hours | Downtime |
Electrical | 145 | 1.0 | 14.0 | |||
Windows/Doors | 560 | 0.5 | 0.25 | |||
Accessories | 560 | 0.5 | 0.25 | |||
Windows/Doors | 774 | 2.0 | 1.0 | |||
Wheels/Tires | 1687 | 2.0 | 6.0 | |||
Suspension | 1860 | 2.0 | 3.0 | |||
Suspension | 1975 | 2.0 | 26.0 | |||
Suspension | 2204 | 4.0 | 2.0 | |||
Electrical | 3783 | 1.0 | 3.0 | |||
Suspension | 3910 | 2.0 | 1.0 | |||
Suspension | 3910 | 1.0 | 0.5 | |||
Windows/Doors | 3910 | 4.0 | 2.0 | |||
Accessories | 3910 | 1.0 | 0.5 | |||
Accessories | 3910 | 0.5 | 0.5 | |||
Suspension | 3910 | 2.0 | 1.0 | |||
Accessories | 4293 | 1.0 | 0.5 | |||
Suspension | 4483 | 1.0 | 1.0 | |||
Electrical | 4929 | 2.0 | 2.0 | |||
Electrical | 6514 | 0.25 | 0.25 | |||
Electrical | 6514 | 1.0 | 16.0 | |||
Suspension | 6514 | 1.0 | 0.5 | |||
Suspension | 6514 | 0.5 | 0.5 | |||
Suspension | 7415 | 1.0 | 5.0 | |||
Electrical | 7556 | 12.0 | 12.0 | |||
Steering | 7744 | 4.0 | 5.0 | |||
Electrical | 8795 | 0.5 | 0.5 | |||
Suspension | 9410 | 1.0 | 0.5 | |||
Suspension | 11238 | 1.0 | 8.0 | |||
Electrical | 11238 | 8.0 | 128.0 | |||
Wheels/Tires | 11899 | 0.5 | 3.0 | |||
Suspension | 13093 | 3.0 | 1.0 | |||
Suspension | 13093 | 1.5 | 0.5 | |||
Frame | 13329 | 1.0 | 6.0 | |||
Brakes | 14487 | 2.0 | 6.0 | |||
Suspension | 14683 | 2.0 | 3.0 |
General
Check-In
Back to Bus List
- Summary
- Weight
- Clearances
- Body Details
- Engine
- Transmission
- Suspension
- Wheels & Tires
- Brakes
- HVAC
- Steering
- Capacities
- Misc.
- Components
- Spare Parts
- Integrity Summary
- Shakedown
- Distortion Summary
- Distortion Test
- Static Towing Summary
- Static Towing Test
- Dynamic Towing Summary
- Dynamic Towing Test
- Jacking Summary
- Jacking Test
- Hoisting Summary
- Hoisting Test
- Durability Summary
- Durability Mileage
- Unscheduled Maintenance
- Interior Summary
- Stationary Test
- Acceleration Test
- Vibration Test
- Exterior Summary
- Constant Acceleration
- Standstill Acceleration
- Stationary
Back to Bus List