2009 GAS HYBRID
ARBOC MOBILITY, LLC
|
Fuel Type | : | Gasoline | ||
SP. Gravity | : | 0.74 | ||
Heating Value | : | N/A | ||
Standard Conditions | : | 60 PSI | : | 14.7 PSI |
Density of Air | : | 8.3373 lb/scf |
Cycle | Total Fuel Used (Scf) | Total Miles | Fuel Economy M/Scf (Measured) | Fuel Economy M/Lb (Corrected) |
---|---|---|---|---|
Run # :4, CW | ||||
CBD | 0.8251999999999999 | 5.73 | 6.94 | 7.12 |
ART | 0.5259 | 3.82 | 7.26 | 7.45 |
Commuter | 0.3516 | 3.82 | 10.86 | 11.14 |
Total | 1.7027 | 13.370000000000001 | 7.85 | 8.05 |
Run # :1, CCW | ||||
CBD | 0.8643000000000001 | 5.73 | 6.63 | 6.8 |
ART | 0.5609 | 3.82 | 6.81 | 6.98 |
Commuter | 0.3622 | 3.82 | 10.55 | 10.82 |
Total | 1.7874 | 13.370000000000001 | 7.48 | 7.67 |
Run # :2, CW | ||||
CBD | 0.8470000000000001 | 5.73 | 6.77 | 6.94 |
ART | 0.5425 | 3.82 | 7.04 | 7.22 |
Commuter | 0.3568 | 3.82 | 10.71 | 10.98 |
Total | 1.7463 | 13.370000000000001 | 7.66 | 7.85 |
Run # :3, CCW | ||||
CBD | 0.8334999999999999 | 5.73 | 6.87 | 7.05 |
ART | 0.5468 | 3.82 | 6.99 | 7.16 |
Commuter | 0.3551 | 3.82 | 10.76 | 11.03 |
Total | 1.7353999999999998 | 13.370000000000001 | 7.7 | 7.9 |
Idle Consumption | |
---|---|
First 20 Minutes Data: 0.1834 Scf | Last 20 Minutes Data: Scf |
Average Idle Consumption: 0.56 Scf/Hr |
Run Consistency (% Difference from overall average of total fuel used) | |||
---|---|---|---|
Run 4 : 2.3 | Run 1 : -2.6 | Run 2 : -0.2 | Run 3 : 0.4 |
Summary | |||
---|---|---|---|
Average Idle Consumption | : | 0.54 | LB/Hr |
Average CBD Phase Consumption | : | 6.98 | M/Lb |
Average Arterial Phase Consumption | : | 7.2 | M/Lb |
Average Commuter Phase Consumption | : | 10.99 | M/Lb |
Overall Average Fuel Consumption | : | 7.87 | M/lb |
Overall Average Fuel Consumption | : | 63.69 | Miles/ Million BTU |
General
Check-In
Back to Bus List
- Summary
- Weight
- Clearances
- Body Details
- Engine
- Transmission
- Suspension
- Wheels & Tires
- Brakes
- HVAC
- Steering
- Capacities
- Misc.
- Components
- Spare Parts
- Integrity Summary
- Shakedown
- Distortion Summary
- Distortion Test
- Static Towing Summary
- Static Towing Test
- Dynamic Towing Summary
- Dynamic Towing Test
- Jacking Summary
- Jacking Test
- Hoisting Summary
- Hoisting Test
- Durability Summary
- Durability Mileage
- Unscheduled Maintenance
- Interior Summary
- Stationary Test
- Acceleration Test
- Vibration Test
- Exterior Summary
- Constant Acceleration
- Standstill Acceleration
- Stationary
Back to Bus List