DEFENDER
CHAMPION BUS INC.
|
Fuel Type | : | Diesel | ||
SP. Gravity | : | 0.84 | ||
Heating Value | : | N/A | ||
Standard Conditions | : | 60 PSI | : | 14.7 PSI |
Density of Air | : | 8.3373 lb/scf |
Cycle | Total Fuel Used (Scf) | Total Miles | Fuel Economy M/Scf (Measured) | Fuel Economy M/Lb (Corrected) |
---|---|---|---|---|
Run # :3, CCW | ||||
CBD | 0.8200000000000001 | 5.73 | 6.99 | 6.44 |
ART | 0.519 | 3.82 | 7.36 | 6.78 |
Commuter | 0.194 | 3.82 | 19.69 | 18.15 |
Total | 1.5330000000000001 | 13.370000000000001 | 8.72 | |
Run # :4, CW | ||||
CBD | 0.716 | 5.73 | 8.0 | 7.38 |
ART | 0.504 | 3.82 | 7.58 | 6.98 |
Commuter | 0.269 | 3.82 | 14.2 | 13.09 |
Total | 1.4889999999999999 | 13.370000000000001 | 8.98 | 8.27 |
Run # :1, CCW | ||||
CBD | 0.905 | 5.73 | 6.33 | 5.93 |
ART | 0.51 | 3.82 | 7.49 | 6.77 |
Commuter | 0.286 | 3.82 | 13.36 | 13.28 |
Total | 1.7009999999999998 | 13.370000000000001 | 7.86 | 7.35 |
Run # :2, CW | ||||
CBD | 0.891 | 5.73 | 6.43 | 5.83 |
ART | 0.52 | 3.82 | 7.35 | 6.9 |
Commuter | 0.265 | 3.82 | 14.42 | 12.31 |
Total | 1.6760000000000002 | 13.370000000000001 | 7.98 | 7.24 |
Idle Consumption | |
---|---|
First 20 Minutes Data: Scf | Last 20 Minutes Data: Scf |
Average Idle Consumption: 0.11 Scf/Hr |
Run Consistency (% Difference from overall average of total fuel used) | |||
---|---|---|---|
Run 3 : 4.2 | Run 4 : 6.9 | Run 1 : -4.8 | Run 2 : -6.3 |
Summary | |||
---|---|---|---|
Average Idle Consumption | : | 0.12 | LB/Hr |
Average CBD Phase Consumption | : | 6.39 | M/Lb |
Average Arterial Phase Consumption | : | 6.86 | M/Lb |
Average Commuter Phase Consumption | : | 14.21 | M/Lb |
Overall Average Fuel Consumption | : | 7.73 | M/lb |
Overall Average Fuel Consumption | : | 56.2 | Miles/ Million BTU |
General
Check-In
Back to Bus List
- Summary
- Weight
- Clearances
- Body Details
- Engine
- Transmission
- Suspension
- Wheels & Tires
- Brakes
- HVAC
- Steering
- Capacities
- Misc.
- Components
- Spare Parts
- Integrity Summary
- Shakedown
- Distortion Summary
- Distortion Test
- Static Towing Summary
- Static Towing Test
- Dynamic Towing Summary
- Dynamic Towing Test
- Jacking Summary
- Jacking Test
- Hoisting Summary
- Hoisting Test
- Durability Summary
- Durability Mileage
- Unscheduled Maintenance
- Interior Summary
- Stationary Test
- Acceleration Test
- Vibration Test
- Exterior Summary
- Constant Acceleration
- Standstill Acceleration
- Stationary
Back to Bus List