PC 50500
NAVISTAR INC.
|
Fuel Type | : | Diesel | ||
SP. Gravity | : | 0.84 | ||
Heating Value | : | N/A | ||
Standard Conditions | : | 60 PSI | : | 14.7 PSI |
Density of Air | : | 8.3373 lb/scf |
Cycle | Total Fuel Used (Scf) | Total Miles | Fuel Economy M/Scf (Measured) | Fuel Economy M/Lb (Corrected) |
---|---|---|---|---|
Run # :1, CCW | ||||
CBD | 1.052 | 5.73 | 5.45 | 5.02 |
ART | 0.6759999999999999 | 3.82 | 5.65 | 5.21 |
Commuter | 0.414 | 3.82 | 9.23 | 8.5 |
Total | 2.1420000000000003 | 13.370000000000001 | 6.24 | 5.75 |
Run # :2, CW | ||||
CBD | 1.018 | 5.73 | 5.63 | 5.19 |
ART | 0.66 | 3.82 | 5.79 | 5.33 |
Commuter | 0.407 | 3.82 | 9.39 | 8.65 |
Total | 2.085 | 13.370000000000001 | 6.41 | 5.91 |
Run # :3, CCW | ||||
CBD | 1.054 | 5.73 | 5.44 | 5.01 |
ART | 0.678 | 3.82 | 5.63 | 5.19 |
Commuter | 0.397 | 3.82 | 9.62 | 8.87 |
Total | 2.1290000000000004 | 13.370000000000001 | 6.28 | 5.79 |
Run # :4, CW | ||||
CBD | 1.026 | 5.73 | 5.58 | 5.15 |
ART | 0.662 | 3.82 | 5.77 | 5.32 |
Commuter | 0.403 | 3.823 | 9.49 | 8.74 |
Total | 2.091 | 13.373000000000001 | 6.4 | 5.89 |
Idle Consumption | |
---|---|
First 20 Minutes Data: 0.206 Scf | Last 20 Minutes Data: 0.171 Scf |
Average Idle Consumption: 0.57 Scf/Hr |
Run Consistency (% Difference from overall average of total fuel used) | |||
---|---|---|---|
Run 1 : -1.4 | Run 2 : 1.3 | Run 3 : -0.8 | Run 4 : 1.0 |
Summary | |||
---|---|---|---|
Average Idle Consumption | : | 0.61 | LB/Hr |
Average CBD Phase Consumption | : | 5.09 | M/Lb |
Average Arterial Phase Consumption | : | 5.26 | M/Lb |
Average Commuter Phase Consumption | : | 8.69 | M/Lb |
Overall Average Fuel Consumption | : | 5.84 | M/lb |
Overall Average Fuel Consumption | : | 42.45 | Miles/ Million BTU |
General
Check-In
Back to Bus List
- Summary
- Weight
- Clearances
- Body Details
- Engine
- Transmission
- Suspension
- Wheels & Tires
- Brakes
- HVAC
- Steering
- Capacities
- Misc.
- Components
- Spare Parts
- Integrity Summary
- Shakedown
- Distortion Summary
- Distortion Test
- Static Towing Summary
- Static Towing Test
- Dynamic Towing Summary
- Dynamic Towing Test
- Jacking Summary
- Jacking Test
- Hoisting Summary
- Hoisting Test
- Durability Summary
- Durability Mileage
- Unscheduled Maintenance
- Interior Summary
- Stationary Test
- Acceleration Test
- Vibration Test
- Exterior Summary
- Constant Acceleration
- Standstill Acceleration
- Stationary
Back to Bus List