XDE 40
NEW FLYER
|
Class 4
Bad Order |
Class 3
Bus Change |
Class 2
Road Call |
Class 1
Physical Safety |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Subsystems | Mileage | Mileage | Mileage | Mileage | Man Hours | Downtime |
Brakes | 512 | 0.5 | 6.0 | |||
Suspension | 1591 | 2.0 | 2.0 | |||
Seats/Windows/Body | 1591 | 1.0 | 2.0 | |||
Suspension | 2327 | 2.0 | 1.0 | |||
Brakes | 2327 | 1.0 | 8.0 | |||
Brakes | 2375 | 2.0 | 1.0 | |||
Suspension | 2375 | 5.0 | 120.0 | |||
Electrical | 3396 | 5.0 | 180.0 | |||
Suspension | 4273 | 2.0 | 1.0 | |||
Brakes | 4273 | 1.0 | 1.0 | |||
Engine/Transmission | 4396 | 8.0 | 72.0 | |||
Frame | 4815 | 12.0 | 519.0 | |||
Suspension | 4815 | 2.0 | 1.0 | |||
Seats/Windows/Body | 4815 | 2.5 | 2.5 | |||
Seats/Windows/Body | 4815 | 1.0 | 1.0 | |||
Electrical | 4934 | 0.5 | 46.0 | |||
Seats/Windows/Body | 7751 | 3.0 | 1.5 | |||
Engine/Transmission | 7751 | 4.0 | 24.0 | |||
Engine/Transmission | 7751 | 1.0 | 0.5 | |||
Suspension | 7751 | 1.0 | 6.0 | |||
Suspension | 7751 | 1.0 | 0.5 | |||
Seats/Windows/Body | 7751 | 6.0 | 3.0 | |||
Suspension | 13516 | 2.0 | 3.0 |
General
Check-In
Back to Bus List
- Summary
- Weight
- Clearances
- Body Details
- Engine
- Transmission
- Suspension
- Wheels & Tires
- Brakes
- HVAC
- Steering
- Capacities
- Misc.
- Components
- Spare Parts
- Integrity Summary
- Shakedown
- Distortion Summary
- Distortion Test
- Static Towing Summary
- Static Towing Test
- Dynamic Towing Summary
- Dynamic Towing Test
- Jacking Summary
- Jacking Test
- Hoisting Summary
- Hoisting Test
- Durability Summary
- Durability Mileage
- Unscheduled Maintenance
- Interior Summary
- Stationary Test
- Acceleration Test
- Vibration Test
- Exterior Summary
- Constant Acceleration
- Standstill Acceleration
- Stationary
Back to Bus List