60 LFS ARTIC
NOVA BUS
|
Class 4
Bad Order |
Class 3
Bus Change |
Class 2
Road Call |
Class 1
Physical Safety |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Subsystems | Mileage | Mileage | Mileage | Mileage | Man Hours | Downtime |
Doors/Windows/Seats | 192 | 1.0 | 120.0 | |||
Suspension | 192 | 4.0 | 2.0 | |||
Engine/Transmission | 227 | 2.0 | 62.0 | |||
Suspension | 370 | 2.0 | 14.0 | |||
Suspension | 414 | 4.0 | 11.0 | |||
Suspension | 1639 | 2.0 | 40.0 | |||
Engine/Transmission | 3670 | 6.0 | 3.0 | |||
Suspension | 4417 | 4.0 | 2.0 | |||
Suspension | 4636 | 6.0 | 3.0 | |||
Electrical System | 5037 | 0.5 | 8.0 | |||
Suspension | 5037 | 0.5 | 0.5 | |||
Suspension | 5269 | 1.0 | 1.0 | |||
Suspension | 7267 | 2.0 | 1.0 | |||
Suspension | 7267 | 2.0 | 4.0 | |||
Doors/Windows/Seats | 8321 | 1.0 | 1.0 | |||
Suspension | 9555 | 4.0 | 16.0 | |||
Doors/Windows/Seats | 10333 | 1.0 | 2.0 | |||
Doors/Windows/Seats | 11123 | 4.0 | 4.0 | |||
Fuel System | 12216 | 2.0 | 4.0 | |||
Engine/Transmission | 12452 | 2.5 | 48.0 | |||
Fuel System | 12675 | 1.0 | 6.0 | |||
Doors/Windows/Seats | 12705 | 12.0 | 13.0 | |||
Fuel System | 12705 | 6.0 | 6.0 | |||
Engine/Transmission | 13145 | 1.0 | 1.0 | |||
Suspension | 13145 | 4.0 | 2.0 | |||
Suspension | 13145 | 2.0 | 2.0 | |||
Suspension | 14702 | 4.0 | 48.0 | |||
Suspension | 14702 | 4.0 | 24.0 |
General
Check-In
Back to Bus List
- Summary
- Weight
- Clearances
- Body Details
- Engine
- Transmission
- Suspension
- Wheels & Tires
- Brakes
- HVAC
- Steering
- Capacities
- Misc.
- Components
- Spare Parts
- Integrity Summary
- Shakedown
- Distortion Summary
- Distortion Test
- Static Towing Summary
- Static Towing Test
- Dynamic Towing Summary
- Dynamic Towing Test
- Jacking Summary
- Jacking Test
- Hoisting Summary
- Hoisting Test
- Durability Summary
- Durability Mileage
- Unscheduled Maintenance
- Interior Summary
- Stationary Test
- Acceleration Test
- Vibration Test
- Exterior Summary
- Constant Acceleration
- Standstill Acceleration
- Stationary
Back to Bus List