60 LFS ARTIC
NOVA BUS
|
Fuel Type | : | Diesel | ||
SP. Gravity | : | 0.8095 | ||
Heating Value | : | N/A | ||
Standard Conditions | : | 60 PSI | : | 14.7 PSI |
Density of Air | : | 8.3373 lb/scf |
Cycle | Total Fuel Used (Scf) | Total Miles | Fuel Economy M/Scf (Measured) | Fuel Economy M/Lb (Corrected) |
---|---|---|---|---|
Run # :3, CCW | ||||
CBD | 2.998 | 5.73 | 1.91 | 1.83 |
ART | 1.609 | 3.82 | 2.37 | 2.27 |
Commuter | 0.925 | 3.82 | 4.13 | 3.95 |
Total | 5.532 | 13.370000000000001 | 2.42 | 2.31 |
Run # :1, CCW | ||||
CBD | 3.0309999999999997 | 5.73 | 1.89 | 1.81 |
ART | 1.6349999999999998 | 3.82 | 2.34 | 2.23 |
Commuter | 0.922 | 3.82 | 4.14 | 3.96 |
Total | 5.587999999999999 | 13.370000000000001 | 2.39 | 2.29 |
Run # :2, CW | ||||
CBD | 2.942 | 5.73 | 1.95 | 1.86 |
ART | 1.578 | 3.82 | 2.42 | 2.31 |
Commuter | 0.842 | 3.82 | 4.54 | 4.34 |
Total | 5.361999999999999 | 13.370000000000001 | 2.49 | 2.38 |
Run # :4, CW | ||||
CBD | 2.9939999999999998 | 5.73 | 1.91 | 1.83 |
ART | 1.613 | 3.82 | 2.37 | 2.26 |
Commuter | 0.942 | 3.82 | 4.06 | 3.88 |
Total | 5.549 | 13.370000000000001 | 2.41 | 2.3 |
Idle Consumption | |
---|---|
First 20 Minutes Data: Scf | Last 20 Minutes Data: .313 Scf |
Average Idle Consumption: 0.95 Scf/Hr |
Run Consistency (% Difference from overall average of total fuel used) | |||
---|---|---|---|
Run 3 : -0.4 | Run 1 : -1.5 | Run 2 : 2.6 | Run 4 : -0.7 |
Summary | |||
---|---|---|---|
Average Idle Consumption | : | 0.99 | LB/Hr |
Average CBD Phase Consumption | : | 1.83 | M/Lb |
Average Arterial Phase Consumption | : | 2.27 | M/Lb |
Average Commuter Phase Consumption | : | 4.03 | M/Lb |
Overall Average Fuel Consumption | : | 2.32 | M/lb |
Overall Average Fuel Consumption | : | 17.53 | Miles/ Million BTU |
General
Check-In
Back to Bus List
- Summary
- Weight
- Clearances
- Body Details
- Engine
- Transmission
- Suspension
- Wheels & Tires
- Brakes
- HVAC
- Steering
- Capacities
- Misc.
- Components
- Spare Parts
- Integrity Summary
- Shakedown
- Distortion Summary
- Distortion Test
- Static Towing Summary
- Static Towing Test
- Dynamic Towing Summary
- Dynamic Towing Test
- Jacking Summary
- Jacking Test
- Hoisting Summary
- Hoisting Test
- Durability Summary
- Durability Mileage
- Unscheduled Maintenance
- Interior Summary
- Stationary Test
- Acceleration Test
- Vibration Test
- Exterior Summary
- Constant Acceleration
- Standstill Acceleration
- Stationary
Back to Bus List