SLC-938
STALLION BUS INDUSTRIES, LLC
|
Fuel Type | : | Diesel | ||
SP. Gravity | : | 0.8095 | ||
Heating Value | : | N/A | ||
Standard Conditions | : | 60 PSI | : | 14.7 PSI |
Density of Air | : | 8.3373 lb/scf |
Cycle | Total Fuel Used (Scf) | Total Miles | Fuel Economy M/Scf (Measured) | Fuel Economy M/Lb (Corrected) |
---|---|---|---|---|
Run # :1, CCW | ||||
CBD | 1.7879999999999998 | 5.73 | 3.2 | 3.06 |
ART | 0.966 | 3.82 | 3.95 | 3.78 |
Commuter | 0.497 | 3.82 | 7.69 | 7.35 |
Total | 3.251 | 13.370000000000001 | 4.11 | 3.93 |
Run # :2, CW | ||||
CBD | 1.8399999999999999 | 5.73 | 3.11 | 3.09 |
ART | 0.953 | 3.82 | 4.01 | 3.82 |
Commuter | 0.49 | 3.82 | 7.8 | 7.19 |
Total | 3.2829999999999995 | 13.370000000000001 | 4.07 | 3.95 |
Run # :3, CCW | ||||
CBD | 1.771 | 5.73 | 3.24 | 2.98 |
ART | 0.957 | 3.82 | 3.99 | 3.83 |
Commuter | 0.508 | 3.82 | 7.52 | 7.46 |
Total | 3.2359999999999998 | 13.370000000000001 | 4.13 | 3.89 |
Run # :4, CW | ||||
CBD | 1.8250000000000002 | 5.73 | 3.14 | 3.0 |
ART | 0.937 | 3.82 | 4.08 | 3.9 |
Commuter | 0.506 | 3.82 | 7.55 | 7.22 |
Total | 3.268 | 13.370000000000001 | 4.09 | 3.91 |
Idle Consumption | |
---|---|
First 20 Minutes Data: .203 Scf | Last 20 Minutes Data: .238 Scf |
Average Idle Consumption: 0.66 Scf/Hr |
Run Consistency (% Difference from overall average of total fuel used) | |||
---|---|---|---|
Run 1 : 0.3 | Run 2 : -0.7 | Run 3 : 0.7 | Run 4 : -0.3 |
Summary | |||
---|---|---|---|
Average Idle Consumption | : | 0.69 | LB/Hr |
Average CBD Phase Consumption | : | 3.03 | M/Lb |
Average Arterial Phase Consumption | : | 3.83 | M/Lb |
Average Commuter Phase Consumption | : | 7.3 | M/Lb |
Overall Average Fuel Consumption | : | 3.92 | M/lb |
Overall Average Fuel Consumption | : | 29.61 | Miles/ Million BTU |
General
Check-In
Back to Bus List
- Summary
- Weight
- Clearances
- Body Details
- Engine
- Transmission
- Suspension
- Wheels & Tires
- Brakes
- HVAC
- Steering
- Capacities
- Misc.
- Components
- Spare Parts
- Integrity Summary
- Shakedown
- Distortion Summary
- Distortion Test
- Static Towing Summary
- Static Towing Test
- Dynamic Towing Summary
- Dynamic Towing Test
- Jacking Summary
- Jacking Test
- Hoisting Summary
- Hoisting Test
- Durability Summary
- Durability Mileage
- Unscheduled Maintenance
- Interior Summary
- Stationary Test
- Acceleration Test
- Vibration Test
- Exterior Summary
- Constant Acceleration
- Standstill Acceleration
- Stationary
Back to Bus List