SOM23G
ARBOC MOBILITY, LLC
|
Class 4
Bad Order |
Class 3
Bus Change |
Class 2
Road Call |
Class 1
Physical Safety |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Subsystems | Mileage | Mileage | Mileage | Mileage | Man Hours | Downtime |
Suspension | 482 | 2.0 | 1.0 | |||
Suspension | 630 | 1.5 | 47.0 | |||
Suspension | 630 | 12.0 | 4.0 | |||
Frame | 630 | 10.0 | 123.0 | |||
Engine/Transmission | 1059 | 2.0 | 3.0 | |||
Air Compressor | 1214 | 4.0 | 36.0 | |||
Suspension | 1253 | 4.0 | 2.0 | |||
Suspension | 1771 | 2.0 | 4.0 | |||
Suspension | 1988 | 1.0 | 1.0 | |||
Engine/Transmission | 2146 | 3.0 | 2.0 | |||
Suspension | 2202 | 1.0 | 1.0 | |||
Suspension | 2202 | 5.0 | 70.0 | |||
Wheels/Tires | 2384 | 2.0 | 2.0 | |||
Suspension | 2384 | 2.0 | 2.0 | |||
Suspension | 2585 | 0.5 | 2.0 | |||
Suspension | 2659 | 4.0 | 2.0 | |||
Suspension | 2661 | 15.0 | 118.0 | |||
Engine/Transmission | 2786 | 1.75 | 4.0 | |||
Body | 2786 | 1.0 | 1.0 | |||
Electrical | 2786 | 0.25 | 0.25 | |||
Electrical | 3008 | 4.0 | 13.0 | |||
Suspension | 3008 | 1.0 | 0.5 | |||
Body | 3409 | 1.0 | 0.5 | |||
Body | 3409 | 2.0 | 2.0 | |||
Suspension | 4886 | 1.0 | 4.0 | |||
Suspension | 5071 | 2.0 | 3.0 | |||
Suspension | 5291 | 1.0 | 2.0 | |||
Body | 5515 | 2.5 | 1.0 | |||
Frame | 5515 | 2.0 | 8.0 | |||
Suspension | 6402 | 2.0 | 4.0 | |||
Suspension | 6450 | 1.0 | 0.5 | |||
Suspension | 6450 | 1.0 | 10.0 | |||
Engine/Transmission | 6450 | 1.0 | 0.5 |
General
Check-In
Back to Bus List
- Summary
- Weight
- Clearances
- Body Details
- Engine
- Transmission
- Suspension
- Wheels & Tires
- Brakes
- HVAC
- Steering
- Capacities
- Misc.
- Components
- Spare Parts
- Integrity Summary
- Shakedown
- Distortion Summary
- Distortion Test
- Static Towing Summary
- Static Towing Test
- Dynamic Towing Summary
- Dynamic Towing Test
- Jacking Summary
- Jacking Test
- Hoisting Summary
- Hoisting Test
- Durability Summary
- Durability Mileage
- Unscheduled Maintenance
- Interior Summary
- Stationary Test
- Acceleration Test
- Vibration Test
- Exterior Summary
- Constant Acceleration
- Standstill Acceleration
- Stationary
Back to Bus List