SOM23G
ARBOC MOBILITY, LLC
|
Fuel Type | : | Gasoline | ||
SP. Gravity | : | 0.74 | ||
Heating Value | : | N/A | ||
Standard Conditions | : | 60 PSI | : | 14.7 PSI |
Density of Air | : | 8.3373 lb/scf |
Cycle | Total Fuel Used (Scf) | Total Miles | Fuel Economy M/Scf (Measured) | Fuel Economy M/Lb (Corrected) |
---|---|---|---|---|
Run # :3, CCW | ||||
CBD | 1.34 | 5.73 | 4.28 | 4.39 |
ART | 0.827 | 3.82 | 4.62 | 4.74 |
Commuter | 0.491 | 3.82 | 7.78 | 7.98 |
Total | 2.6580000000000004 | 13.370000000000001 | 5.03 | 5.16 |
Run # :4, CW | ||||
CBD | 1.347 | 5.73 | 4.25 | 4.36 |
ART | 0.821 | 3.82 | 4.65 | 4.77 |
Commuter | 0.498 | 3.82 | 7.67 | 7.87 |
Total | 2.6660000000000004 | 13.370000000000001 | 5.02 | 5.14 |
Run # :1, CCW | ||||
CBD | 1.372 | 5.73 | 4.18 | 4.28 |
ART | 0.823 | 3.82 | 4.64 | 4.76 |
Commuter | 0.513 | 3.82 | 7.45 | 7.64 |
Total | 2.7079999999999997 | 13.370000000000001 | 4.94 | 5.06 |
Run # :2, CW | ||||
CBD | 1.345 | 5.73 | 4.26 | 4.37 |
ART | 0.8140000000000001 | 3.82 | 4.69 | 4.81 |
Commuter | 0.496 | 3.82 | 7.7 | 7.9 |
Total | 2.6550000000000002 | 13.370000000000001 | 5.04 | 5.16 |
Idle Consumption | |
---|---|
First 20 Minutes Data: Scf | Last 20 Minutes Data: Scf |
Average Idle Consumption: 1.59 Scf/Hr |
Run Consistency (% Difference from overall average of total fuel used) | |||
---|---|---|---|
Run 3 : 0.5 | Run 4 : 0.2 | Run 1 : -1.4 | Run 2 : 0.6 |
Summary | |||
---|---|---|---|
Average Idle Consumption | : | 1.55 | LB/Hr |
Average CBD Phase Consumption | : | 4.35 | M/Lb |
Average Arterial Phase Consumption | : | 4.77 | M/Lb |
Average Commuter Phase Consumption | : | 7.84 | M/Lb |
Overall Average Fuel Consumption | : | 5.13 | M/lb |
Overall Average Fuel Consumption | : | 41.54 | Miles/ Million BTU |
General
Check-In
Back to Bus List
- Summary
- Weight
- Clearances
- Body Details
- Engine
- Transmission
- Suspension
- Wheels & Tires
- Brakes
- HVAC
- Steering
- Capacities
- Misc.
- Components
- Spare Parts
- Integrity Summary
- Shakedown
- Distortion Summary
- Distortion Test
- Static Towing Summary
- Static Towing Test
- Dynamic Towing Summary
- Dynamic Towing Test
- Jacking Summary
- Jacking Test
- Hoisting Summary
- Hoisting Test
- Durability Summary
- Durability Mileage
- Unscheduled Maintenance
- Interior Summary
- Stationary Test
- Acceleration Test
- Vibration Test
- Exterior Summary
- Constant Acceleration
- Standstill Acceleration
- Stationary
Back to Bus List