LOW FLOOR
GILLIG CORPORATION
|
Fuel Type | : | Diesel | ||
SP. Gravity | : | 0.84 | ||
Heating Value | : | N/A | ||
Standard Conditions | : | 60 PSI | : | 14.7 PSI |
Density of Air | : | 8.3373 lb/scf |
Cycle | Total Fuel Used (Scf) | Total Miles | Fuel Economy M/Scf (Measured) | Fuel Economy M/Lb (Corrected) |
---|---|---|---|---|
Run # :1, CCW | ||||
CBD | 1.4133 | 5.73 | 4.05 | 3.72 |
ART | 0.744 | 3.82 | 5.13 | 4.73 |
Commuter | 0.425 | 3.82 | 8.99 | 8.28 |
Total | 2.5822999999999996 | 13.370000000000001 | 5.18 | 4.76 |
Run # :2, CW | ||||
CBD | 1.3980000000000001 | 5.73 | 4.1 | 3.78 |
ART | 0.744 | 3.82 | 5.13 | 4.73 |
Commuter | 0.416 | 3.82 | 9.18 | 8.46 |
Total | 2.558 | 13.370000000000001 | 5.23 | 4.82 |
Run # :3, CCW | ||||
CBD | 1.446 | 5.73 | 3.96 | 3.65 |
ART | 0.792 | 3.82 | 4.82 | 4.44 |
Commuter | 0.43 | 3.82 | 8.88 | 8.19 |
Total | 2.668 | 13.370000000000001 | 5.01 | 4.62 |
Run # :4, CW | ||||
CBD | 1.446 | 5.73 | 3.96 | 3.72 |
ART | 0.792 | 3.82 | 4.82 | 4.76 |
Commuter | 0.43 | 3.82 | 8.88 | 8.44 |
Total | 2.668 | 13.370000000000001 | 5.01 | 4.79 |
Idle Consumption | |
---|---|
First 20 Minutes Data: .224 Scf | Last 20 Minutes Data: Scf |
Average Idle Consumption: 0.62 Scf/Hr |
Run Consistency (% Difference from overall average of total fuel used) | |||
---|---|---|---|
Run 1 : 0.3 | Run 2 : 1.5 | Run 3 : -2.7 | Run 4 : 0.9 |
Summary | |||
---|---|---|---|
Average Idle Consumption | : | 0.68 | LB/Hr |
Average CBD Phase Consumption | : | 3.72 | M/Lb |
Average Arterial Phase Consumption | : | 4.67 | M/Lb |
Average Commuter Phase Consumption | : | 8.34 | M/Lb |
Overall Average Fuel Consumption | : | 4.74 | M/lb |
Overall Average Fuel Consumption | : | 34.51 | Miles/ Million BTU |
General
Check-In
Back to Bus List
- Summary
- Weight
- Clearances
- Body Details
- Engine
- Transmission
- Suspension
- Wheels & Tires
- Brakes
- HVAC
- Steering
- Capacities
- Misc.
- Components
- Spare Parts
- Integrity Summary
- Shakedown
- Distortion Summary
- Distortion Test
- Static Towing Summary
- Static Towing Test
- Dynamic Towing Summary
- Dynamic Towing Test
- Jacking Summary
- Jacking Test
- Hoisting Summary
- Hoisting Test
- Durability Summary
- Durability Mileage
- Unscheduled Maintenance
- Interior Summary
- Stationary Test
- Acceleration Test
- Vibration Test
- Exterior Summary
- Constant Acceleration
- Standstill Acceleration
- Stationary
Back to Bus List