416.15
NORTH AMERICAN BUS INDUSTRIES
|
Class 4
Bad Order |
Class 3
Bus Change |
Class 2
Road Call |
Class 1
Physical Safety |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Subsystems | Mileage | Mileage | Mileage | Mileage | Man Hours | Downtime |
Wheels/Tires | 485 | 2.0 | 10.0 | |||
Engine/Transmission | 1509 | 2.0 | 3.0 | |||
Engine/Transmission | 1596 | 1.0 | 2.0 | |||
Engine/Transmission | 1596 | 3.0 | 40.0 | |||
Body | 2818 | 2.0 | 1.0 | |||
Engine/Transmission | 2818 | 1.0 | 2.0 | |||
Engine/Transmission | 4370 | 24.0 | 595.0 | |||
Electrical | 4603 | 2.0 | 1.0 | |||
Wheels/Tires | 5947 | 3.0 | 1.5 | |||
Suspension | 8435 | 1.0 | 1.0 | |||
Engine/Transmission | 11328 | 4.0 | 2.0 | |||
Engine/Transmission | 11882 | 4.0 | 2.0 | |||
Electrical | 11882 | 1.0 | 24.0 | |||
Suspension | 11882 | 2.0 | 1.0 | |||
Engine/Transmission | 12752 | 4.0 | 32.0 | |||
Engine/Transmission | 13553 | 0.5 | 0.5 | |||
Engine/Transmission | 13988 | 1.0 | 1.0 | |||
Electrical | 13988 | 1.0 | 1.0 | |||
Suspension | 91813 | 3.0 | 1.5 |
General
Check-In
Back to Bus List
- Summary
- Weight
- Clearances
- Body Details
- Engine
- Transmission
- Suspension
- Wheels & Tires
- Brakes
- HVAC
- Steering
- Capacities
- Misc.
- Components
- Spare Parts
- Integrity Summary
- Shakedown
- Distortion Summary
- Distortion Test
- Static Towing Summary
- Static Towing Test
- Dynamic Towing Summary
- Dynamic Towing Test
- Jacking Summary
- Jacking Test
- Hoisting Summary
- Hoisting Test
- Durability Summary
- Durability Mileage
- Unscheduled Maintenance
- Interior Summary
- Stationary Test
- Acceleration Test
- Vibration Test
- Exterior Summary
- Constant Acceleration
- Standstill Acceleration
- Stationary
Back to Bus List