416.15
NORTH AMERICAN BUS INDUSTRIES
|
Fuel Type | : | Diesel | ||
SP. Gravity | : | 0.84 | ||
Heating Value | : | N/A | ||
Standard Conditions | : | 60 PSI | : | 14.7 PSI |
Density of Air | : | 8.3373 lb/scf |
Cycle | Total Fuel Used (Scf) | Total Miles | Fuel Economy M/Scf (Measured) | Fuel Economy M/Lb (Corrected) |
---|---|---|---|---|
Run # :1, CCW | ||||
CBD | 1.42 | 5.73 | 4.04 | 3.72 |
ART | 0.873 | 3.82 | 4.38 | 4.03 |
Commuter | 0.502 | 3.82 | 7.61 | 7.01 |
Total | 2.795 | 13.370000000000001 | 4.78 | 4.41 |
Run # :2, CW | ||||
CBD | 1.41 | 5.73 | 4.06 | 3.75 |
ART | 0.844 | 3.82 | 4.53 | 4.17 |
Commuter | 0.493 | 3.82 | 7.75 | 7.14 |
Total | 2.747 | 13.370000000000001 | 4.87 | 4.49 |
Run # :3, CCW | ||||
CBD | 1.422 | 5.73 | 4.03 | 3.71 |
ART | 0.87 | 3.82 | 4.39 | 4.0 |
Commuter | 0.511 | 3.82 | 7.48 | 6.89 |
Total | 2.803 | 13.370000000000001 | 4.77 | 4.38 |
Run # :4, CW | ||||
CBD | 1.3960000000000001 | 5.73 | 4.1 | 3.78 |
ART | 0.842 | 3.82 | 4.54 | 4.18 |
Commuter | 0.486 | 3.82 | 7.86 | 7.24 |
Total | 2.724 | 13.370000000000001 | 4.91 | 4.52 |
Idle Consumption | |
---|---|
First 20 Minutes Data: .434 Scf | Last 20 Minutes Data: .360 Scf |
Average Idle Consumption: 1.19 Scf/Hr |
Run Consistency (% Difference from overall average of total fuel used) | |||
---|---|---|---|
Run 1 : -0.9 | Run 2 : 0.8 | Run 3 : -1.6 | Run 4 : 1.7 |
Summary | |||
---|---|---|---|
Average Idle Consumption | : | 1.29 | LB/Hr |
Average CBD Phase Consumption | : | 3.74 | M/Lb |
Average Arterial Phase Consumption | : | 4.1 | M/Lb |
Average Commuter Phase Consumption | : | 7.07 | M/Lb |
Overall Average Fuel Consumption | : | 4.45 | M/lb |
Overall Average Fuel Consumption | : | 32.36 | Miles/ Million BTU |
General
Check-In
Back to Bus List
- Summary
- Weight
- Clearances
- Body Details
- Engine
- Transmission
- Suspension
- Wheels & Tires
- Brakes
- HVAC
- Steering
- Capacities
- Misc.
- Components
- Spare Parts
- Integrity Summary
- Shakedown
- Distortion Summary
- Distortion Test
- Static Towing Summary
- Static Towing Test
- Dynamic Towing Summary
- Dynamic Towing Test
- Jacking Summary
- Jacking Test
- Hoisting Summary
- Hoisting Test
- Durability Summary
- Durability Mileage
- Unscheduled Maintenance
- Interior Summary
- Stationary Test
- Acceleration Test
- Vibration Test
- Exterior Summary
- Constant Acceleration
- Standstill Acceleration
- Stationary
Back to Bus List