Aero Elite Ford (F550 Superduty Chassis)
ELDORADO NATIONAL
|
Fuel Type | : | Gasoline | ||
SP. Gravity | : | 0.74 | ||
Heating Value | : | N/A | ||
Standard Conditions | : | 60 PSI | : | 14.7 PSI |
Density of Air | : | 8.3373 lb/scf |
Cycle | Total Fuel Used (Scf) | Total Miles | Fuel Economy M/Scf (Measured) | Fuel Economy M/Lb (Corrected) |
---|---|---|---|---|
Run # :1, CCW | ||||
CBD | 1.0812 | 5.73 | 5.3 | 5.43 |
ART | 0.7305 | 3.82 | 5.23 | 5.36 |
Commuter | 0.4007 | 3.82 | 9.53 | 9.78 |
Total | 2.2124 | 13.370000000000001 | 6.04 | 6.2 |
Run # :2, CW | ||||
CBD | 1.0803 | 5.73 | 5.3 | 5.44 |
ART | 0.6726 | 3.82 | 5.68 | 5.82 |
Commuter | 0.3987 | 3.82 | 9.58 | 9.83 |
Total | 2.1515999999999997 | 13.370000000000001 | 6.21 | 6.37 |
Run # :3, CCW | ||||
CBD | 1.1195 | 5.73 | 5.12 | 5.25 |
ART | 0.6783 | 3.82 | 5.63 | 5.78 |
Commuter | 0.407 | 3.82 | 9.39 | 9.63 |
Total | 2.2047999999999996 | 13.370000000000001 | 6.06 | 6.22 |
Run # :4, CW | ||||
CBD | 1.0802 | 5.73 | 5.3 | 5.44 |
ART | 0.6612 | 3.82 | 5.78 | 5.92 |
Commuter | 0.3952 | 3.82 | 9.67 | 9.91 |
Total | 2.1366 | 13.370000000000001 | 6.26 | 6.42 |
Idle Consumption | |
---|---|
First 20 Minutes Data: 0.2430 Scf | Last 20 Minutes Data: 0.2420 Scf |
Average Idle Consumption: 0.73 Scf/Hr |
Run Consistency (% Difference from overall average of total fuel used) | |||
---|---|---|---|
Run 1 : -1.7 | Run 2 : 1.1 | Run 3 : -1.3 | Run 4 : 1.8 |
Summary | |||
---|---|---|---|
Average Idle Consumption | : | 0.71 | LB/Hr |
Average CBD Phase Consumption | : | 5.39 | M/Lb |
Average Arterial Phase Consumption | : | 5.72 | M/Lb |
Average Commuter Phase Consumption | : | 9.79 | M/Lb |
Overall Average Fuel Consumption | : | 6.3 | M/lb |
Overall Average Fuel Consumption | : | 51.01 | Miles/ Million BTU |
General
Check-In
Back to Bus List
- Summary
- Weight
- Clearances
- Body Details
- Engine
- Transmission
- Suspension
- Wheels & Tires
- Brakes
- HVAC
- Steering
- Capacities
- Misc.
- Components
- Spare Parts
- Integrity Summary
- Shakedown
- Distortion Summary
- Distortion Test
- Static Towing Summary
- Static Towing Test
- Dynamic Towing Summary
- Dynamic Towing Test
- Jacking Summary
- Jacking Test
- Hoisting Summary
- Hoisting Test
- Durability Summary
- Durability Mileage
- Unscheduled Maintenance
- Interior Summary
- Stationary Test
- Acceleration Test
- Vibration Test
- Exterior Summary
- Constant Acceleration
- Standstill Acceleration
- Stationary
Back to Bus List