PS2 President
SUPREME CORPORATION
|
Fuel Type | : | Diesel | ||
SP. Gravity | : | N/A | ||
Heating Value | : | N/A | ||
Standard Conditions | : | N/A | : | N/A |
Density of Air | : | N/A |
Cycle | Total Fuel Used (Scf) | Total Miles | Fuel Economy M/Scf (Measured) | Fuel Economy M/Lb (Corrected) |
---|---|---|---|---|
Run # :1, CCW | ||||
CBD | 1.0779999999999998 | N/A | ||
ART | 0.692 | N/A | ||
Commuter | 0.377 | N/A | ||
Total | 2.1470000000000002 | 0.0 | 0.0 | |
Run # :2, CW | ||||
CBD | 1.051 | N/A | ||
ART | 0.666 | N/A | ||
Commuter | 0.386 | N/A | ||
Total | 2.103 | 0.0 | 0.0 | |
Run # :3, CCW | ||||
CBD | 1.091 | N/A | ||
ART | 0.692 | N/A | ||
Commuter | 0.391 | N/A | ||
Total | 2.174 | 0.0 | 0.0 | |
Run # :4, CW | ||||
CBD | 1.055 | N/A | ||
ART | 0.665 | N/A | ||
Commuter | 0.378 | N/A | ||
Total | 2.098 | 0.0 | 0.0 |
Idle Consumption | |
---|---|
First 20 Minutes Data: 0.249 Scf | Last 20 Minutes Data: 0.271 Scf |
N/A |
Run Consistency (% Difference from overall average of total fuel used) | |||
---|---|---|---|
Run 1 : | Run 2 : | Run 3 : | Run 4 : |
Summary | |||
---|---|---|---|
Average Idle Consumption | : | LB/Hr | |
Average CBD Phase Consumption | : | M/Lb | |
Average Arterial Phase Consumption | : | M/Lb | |
Average Commuter Phase Consumption | : | M/Lb | |
Overall Average Fuel Consumption | : | M/lb | |
Overall Average Fuel Consumption | : | Miles/ Million BTU |
General
Check-In
Back to Bus List
- Summary
- Weight
- Clearances
- Body Details
- Engine
- Transmission
- Suspension
- Wheels & Tires
- Brakes
- HVAC
- Steering
- Capacities
- Misc.
- Components
- Spare Parts
- Integrity Summary
- Shakedown
- Distortion Summary
- Distortion Test
- Static Towing Summary
- Static Towing Test
- Dynamic Towing Summary
- Dynamic Towing Test
- Jacking Summary
- Jacking Test
- Hoisting Summary
- Hoisting Test
- Durability Summary
- Durability Mileage
- Unscheduled Maintenance
- Interior Summary
- Stationary Test
- Acceleration Test
- Vibration Test
- Exterior Summary
- Constant Acceleration
- Standstill Acceleration
- Stationary
Back to Bus List