CNG 45' Coach
DESIGNLINE USA, LLC
|
Fuel Type | : | CNG | ||
SP. Gravity | : | 0.557 | ||
Heating Value | : | N/A | ||
Standard Conditions | : | 60 PSI | : | 14.7 PSI |
Density of Air | : | 0.0729 lb/scf |
Cycle | Total Fuel Used (Scf) | Total Miles | Fuel Economy M/Scf (Measured) | Fuel Economy M/Lb (Corrected) |
---|---|---|---|---|
Run # :1, CCW | ||||
CBD | 286.2 | 5.73 | 0.02 | 0.49 |
ART | 146.7 | 3.82 | 0.03 | 0.64 |
Commuter | 88.2 | 3.82 | 0.04 | 1.07 |
Total | 521.1 | 13.370000000000001 | 0.03 | 0.63 |
Run # :2, CW | ||||
CBD | 270.2 | 5.73 | 0.02 | 0.52 |
ART | 147.10000000000002 | 3.82 | 0.03 | 0.64 |
Commuter | 88.0 | 3.82 | 0.04 | 1.07 |
Total | 505.3 | 13.370000000000001 | 0.03 | 0.65 |
Run # :3, CCW | ||||
CBD | 272.7 | 5.73 | 0.02 | 0.52 |
ART | 142.3 | 3.82 | 0.03 | 0.66 |
Commuter | 83.0 | 3.82 | 0.05 | 1.13 |
Total | 498.0 | 13.370000000000001 | 0.03 | 0.66 |
Run # :4, CW | ||||
CBD | 256.9 | 5.73 | 0.02 | 0.55 |
ART | 142.3 | 3.82 | 0.03 | 0.66 |
Commuter | 87.6 | 3.82 | 0.04 | 1.07 |
Total | 486.80000000000007 | 13.370000000000001 | 0.03 | 0.68 |
Idle Consumption | |
---|---|
First 20 Minutes Data: 89.8 Scf | Last 20 Minutes Data: 37.2 Scf |
Average Idle Consumption: 190.5 Scf/Hr |
Run Consistency (% Difference from overall average of total fuel used) | |||
---|---|---|---|
Run 1 : -3.6 | Run 2 : -0.5 | Run 3 : 1.0 | Run 4 : 3.2 |
Summary | |||
---|---|---|---|
Average Idle Consumption | : | 7.74 | LB/Hr |
Average CBD Phase Consumption | : | 0.52 | M/Lb |
Average Arterial Phase Consumption | : | 0.65 | M/Lb |
Average Commuter Phase Consumption | : | 1.09 | M/Lb |
Overall Average Fuel Consumption | : | 0.66 | M/lb |
Overall Average Fuel Consumption | : | 26.39 | Miles/ Million BTU |
General
Check-In
Back to Bus List
- Summary
- Weight
- Clearances
- Body Details
- Engine
- Transmission
- Suspension
- Wheels & Tires
- Brakes
- HVAC
- Steering
- Capacities
- Misc.
- Components
- Spare Parts
- Integrity Summary
- Shakedown
- Distortion Summary
- Distortion Test
- Static Towing Summary
- Static Towing Test
- Dynamic Towing Summary
- Dynamic Towing Test
- Jacking Summary
- Jacking Test
- Hoisting Summary
- Hoisting Test
- Durability Summary
- Durability Mileage
- Unscheduled Maintenance
- Interior Summary
- Stationary Test
- Acceleration Test
- Vibration Test
- Exterior Summary
- Constant Acceleration
- Standstill Acceleration
- Stationary
Back to Bus List