XD60
NEW FLYER
|
Fuel Type | : | Diesel | ||
SP. Gravity | : | 0.84 | ||
Heating Value | : | N/A | ||
Standard Conditions | : | 60 PSI | : | 14.7 PSI |
Density of Air | : | 8.3373 lb/scf |
Cycle | Total Fuel Used (Scf) | Total Miles | Fuel Economy M/Scf (Measured) | Fuel Economy M/Lb (Corrected) |
---|---|---|---|---|
Run # :2, CW | ||||
CBD | 1.88 | 5.73 | 3.05 | 2.71 |
ART | 1.092 | 3.82 | 3.5 | 3.08 |
Commuter | 0.621 | 3.82 | 6.15 | 5.68 |
Total | 3.593 | 13.370000000000001 | 3.72 | 3.32 |
Run # :1, CCW | ||||
CBD | 1.9280000000000002 | 5.73 | 2.97 | 2.78 |
ART | 1.131 | 3.82 | 3.38 | 3.19 |
Commuter | 0.614 | 3.82 | 6.22 | 5.61 |
Total | 3.673 | 13.370000000000001 | 3.64 | 3.39 |
Run # :3, CCW | ||||
CBD | 1.9100000000000001 | 5.73 | 3.0 | 2.74 |
ART | 1.1400000000000001 | 3.82 | 3.35 | 3.06 |
Commuter | 0.624 | 3.82 | 6.12 | 5.58 |
Total | 3.674 | 13.370000000000001 | 3.64 | 3.32 |
Run # :4, CW | ||||
CBD | 1.928 | 5.73 | 2.97 | 2.71 |
ART | 1.1070000000000002 | 3.82 | 3.45 | 3.15 |
Commuter | 0.648 | 3.82 | 5.9 | 5.38 |
Total | 3.6830000000000007 | 13.370000000000001 | 3.63 | 3.31 |
Idle Consumption | |
---|---|
First 20 Minutes Data: Scf | Last 20 Minutes Data: .382 Scf |
Average Idle Consumption: 1.14 Scf/Hr |
Run Consistency (% Difference from overall average of total fuel used) | |||
---|---|---|---|
Run 2 : -0.5 | Run 1 : 1.7 | Run 3 : -0.5 | Run 4 : -0.7 |
Summary | |||
---|---|---|---|
Average Idle Consumption | : | 1.25 | LB/Hr |
Average CBD Phase Consumption | : | 2.73 | M/Lb |
Average Arterial Phase Consumption | : | 3.12 | M/Lb |
Average Commuter Phase Consumption | : | 5.56 | M/Lb |
Overall Average Fuel Consumption | : | 3.34 | M/lb |
Overall Average Fuel Consumption | : | 24.29 | Miles/ Million BTU |
General
Check-In
Back to Bus List
- Summary
- Weight
- Clearances
- Body Details
- Engine
- Transmission
- Suspension
- Wheels & Tires
- Brakes
- HVAC
- Steering
- Capacities
- Misc.
- Components
- Spare Parts
- Integrity Summary
- Shakedown
- Distortion Summary
- Distortion Test
- Static Towing Summary
- Static Towing Test
- Dynamic Towing Summary
- Dynamic Towing Test
- Jacking Summary
- Jacking Test
- Hoisting Summary
- Hoisting Test
- Durability Summary
- Durability Mileage
- Unscheduled Maintenance
- Interior Summary
- Stationary Test
- Acceleration Test
- Vibration Test
- Exterior Summary
- Constant Acceleration
- Standstill Acceleration
- Stationary
Back to Bus List