Propane Vision
Blue Bird Body Company
|
Fuel Type | : | Other - Propane | ||
SP. Gravity | : | 0.51 | ||
Heating Value | : | N/A | ||
Standard Conditions | : | 60 PSI | : | 14.7 PSI |
Density of Air | : | 8.3373 lb/scf |
Cycle | Total Fuel Used (Scf) | Total Miles | Fuel Economy M/Scf (Measured) | Fuel Economy M/Lb (Corrected) |
---|---|---|---|---|
Run # :1, CCW | ||||
CBD | 2.093 | 5.73 | 2.74 | 4.0 |
ART | 1.23 | 3.82 | 3.11 | 4.54 |
Commuter | 0.733 | 3.82 | 5.21 | 7.62 |
Total | 4.055999999999999 | 13.370000000000001 | 3.3 | 4.82 |
Run # :2, CW | ||||
CBD | 1.964 | 5.73 | 2.92 | 4.27 |
ART | 1.138 | 3.82 | 3.36 | 4.91 |
Commuter | 0.674 | 3.82 | 5.67 | 8.29 |
Total | 3.776 | 13.370000000000001 | 3.54 | 5.18 |
Run # :3, CCW | ||||
CBD | 1.963 | 5.73 | 2.92 | 4.27 |
ART | 1.2770000000000001 | 3.82 | 2.99 | 4.37 |
Commuter | 0.721 | 3.82 | 5.3 | 7.75 |
Total | 3.9610000000000003 | 13.370000000000001 | 3.38 | 4.94 |
Run # :4, CW | ||||
CBD | 2.022 | 5.73 | 2.83 | 4.14 |
ART | 1.23 | 3.82 | 3.11 | 4.54 |
Commuter | 0.674 | 3.82 | 5.67 | 8.29 |
Total | 3.9259999999999997 | 13.370000000000001 | 3.41 | 4.98 |
Idle Consumption | |
---|---|
First 20 Minutes Data: 0.320 Scf | Last 20 Minutes Data: 0.320 Scf |
Average Idle Consumption: 0.96 Scf/Hr |
Run Consistency (% Difference from overall average of total fuel used) | |||
---|---|---|---|
Run 1 : -3.2 | Run 2 : 3.9 | Run 3 : -0.8 | Run 4 : 0.1 |
Summary | |||
---|---|---|---|
Average Idle Consumption | : | 0.66 | LB/Hr |
Average CBD Phase Consumption | : | 4.17 | M/Lb |
Average Arterial Phase Consumption | : | 4.59 | M/Lb |
Average Commuter Phase Consumption | : | 7.99 | M/Lb |
Overall Average Fuel Consumption | : | 4.98 | M/lb |
Overall Average Fuel Consumption | : | 58.82 | Miles/ Million BTU |
General
Check-In
Back to Bus List
- Summary
- Weight
- Clearances
- Body Details
- Engine
- Transmission
- Suspension
- Wheels & Tires
- Brakes
- HVAC
- Steering
- Capacities
- Misc.
- Components
- Spare Parts
- Integrity Summary
- Shakedown
- Distortion Summary
- Distortion Test
- Static Towing Summary
- Static Towing Test
- Dynamic Towing Summary
- Dynamic Towing Test
- Jacking Summary
- Jacking Test
- Hoisting Summary
- Hoisting Test
- Durability Summary
- Durability Mileage
- Unscheduled Maintenance
- Interior Summary
- Stationary Test
- Acceleration Test
- Vibration Test
- Exterior Summary
- Constant Acceleration
- Standstill Acceleration
- Stationary
Back to Bus List