CNG LFS 40
NOVA BUS, DIVISION OF VOLVO GROUP CANADA
|
Fuel Type | : | CNG | ||
SP. Gravity | : | 0.557 | ||
Heating Value | : | N/A | ||
Standard Conditions | : | 60 PSI | : | 14.7 PSI |
Density of Air | : | 0.0729 lb/scf |
Cycle | Total Fuel Used (Scf) | Total Miles | Fuel Economy M/Scf (Measured) | Fuel Economy M/Lb (Corrected) |
---|---|---|---|---|
Run # :1, CCW | ||||
CBD | 241.5 | 5.73 | 0.02 | 0.58 |
ART | 128.6 | 3.82 | 0.03 | 0.73 |
Commuter | 75.3 | 3.82 | 0.05 | 1.25 |
Total | 445.40000000000003 | 13.370000000000001 | 0.03 | 0.74 |
Run # :2, CW | ||||
CBD | 235.70000000000002 | 5.73 | 0.02 | 0.6 |
ART | 118.6 | 3.82 | 0.03 | 0.79 |
Commuter | 76.2 | 3.82 | 0.05 | 1.23 |
Total | 430.50000000000006 | 13.370000000000001 | 0.03 | 0.76 |
Run # :3, CCW | ||||
CBD | 236.2 | 5.73 | 0.02 | 0.6 |
ART | 119.6 | 3.82 | 0.03 | 0.79 |
Commuter | 73.4 | 3.82 | 0.05 | 1.28 |
Total | 429.19999999999993 | 13.370000000000001 | 0.03 | 0.77 |
Run # :4, CW | ||||
CBD | 228.6 | 5.73 | 0.03 | 0.62 |
ART | 113.8 | 3.82 | 0.03 | 0.83 |
Commuter | 72.5 | 3.82 | 0.05 | 1.3 |
Total | 414.9 | 13.370000000000001 | 0.03 | 0.79 |
Idle Consumption | |
---|---|
First 20 Minutes Data: 28.4 Scf | Last 20 Minutes Data: 30.9 Scf |
Average Idle Consumption: 88.9 Scf/Hr |
Run Consistency (% Difference from overall average of total fuel used) | |||
---|---|---|---|
Run 1 : -3.6 | Run 2 : -0.1 | Run 3 : 0.2 | Run 4 : 3.5 |
Summary | |||
---|---|---|---|
Average Idle Consumption | : | 3.61 | LB/Hr |
Average CBD Phase Consumption | : | 0.6 | M/Lb |
Average Arterial Phase Consumption | : | 0.78 | M/Lb |
Average Commuter Phase Consumption | : | 1.27 | M/Lb |
Overall Average Fuel Consumption | : | 0.77 | M/lb |
Overall Average Fuel Consumption | : | 30.86 | Miles/ Million BTU |
General
Check-In
Back to Bus List
- Summary
- Weight
- Clearances
- Body Details
- Engine
- Transmission
- Suspension
- Wheels & Tires
- Brakes
- HVAC
- Steering
- Capacities
- Misc.
- Components
- Spare Parts
- Integrity Summary
- Shakedown
- Distortion Summary
- Distortion Test
- Static Towing Summary
- Static Towing Test
- Dynamic Towing Summary
- Dynamic Towing Test
- Jacking Summary
- Jacking Test
- Hoisting Summary
- Hoisting Test
- Durability Summary
- Durability Mileage
- Unscheduled Maintenance
- Interior Summary
- Stationary Test
- Acceleration Test
- Vibration Test
- Exterior Summary
- Constant Acceleration
- Standstill Acceleration
- Stationary
Back to Bus List