2014
Double K, Inc. dba Hometown Trolley
|
Class 4
Bad Order |
Class 3
Bus Change |
Class 2
Road Call |
Class 1
Physical Safety |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Subsystems | Mileage | Mileage | Mileage | Mileage | Man Hours | Downtime |
Seats | 4 | 2.0 | 426.0 | |||
Heating System | 111 | 6.0 | 6.0 | |||
Suspension | 728 | 2.0 | 8.0 | |||
Suspension | 785 | 4.0 | 16.0 | |||
Suspension | 1118 | 6.0 | 376.0 | |||
Suspension | 1384 | 1.0 | 2.0 | |||
Suspension | 1565 | 2.0 | 16.0 | |||
Suspension | 1750 | 4.0 | 6.0 | |||
Suspension | 1827 | 2.0 | 10.0 | |||
Suspension | 2024 | 6.0 | 8.0 | |||
Fuel System | 2672 | 0.5 | 255.0 | |||
Suspension | 2672 | 1.5 | 2.0 | |||
Suspension | 2771 | 2.0 | 14.0 | |||
Exhaust System | 3230 | 4.0 | 6.0 | |||
Suspension | 3304 | 1.0 | 16.0 | |||
Suspension | 3472 | 2.0 | 6.0 | |||
Fuel System | 3516 | 6.0 | 56.0 | |||
Suspension | 4046 | 2.0 | 8.0 | |||
Suspension | 4993 | 1.0 | 1.0 | |||
Suspension | 4993 | 7.5 | 322.0 | |||
Suspension | 4993 | 4.0 | 4.0 | |||
Suspension | 5075 | 2.0 | 6.0 | |||
Suspension | 5521 | 2.0 | 6.0 | |||
Exhaust System | 5691 | 3.0 | 6.0 | |||
Fuel System | 5772 | 6.0 | 56.0 | |||
Fuel System | 6751 | 4.0 | 72.0 | |||
Suspension | 6751 | 2.0 | 2.0 | |||
Suspension | 6813 | 2.0 | 10.0 | |||
Suspension | 7058 | 1.0 | 6.0 |
General
Check-In
Back to Bus List
- Summary
- Weight
- Clearances
- Body Details
- Engine
- Transmission
- Suspension
- Wheels & Tires
- Brakes
- HVAC
- Steering
- Capacities
- Misc.
- Components
- Spare Parts
- Integrity Summary
- Shakedown
- Distortion Summary
- Distortion Test
- Static Towing Summary
- Static Towing Test
- Dynamic Towing Summary
- Dynamic Towing Test
- Jacking Summary
- Jacking Test
- Hoisting Summary
- Hoisting Test
- Durability Summary
- Durability Mileage
- Unscheduled Maintenance
- Interior Summary
- Stationary Test
- Acceleration Test
- Vibration Test
- Exterior Summary
- Constant Acceleration
- Standstill Acceleration
- Stationary
Back to Bus List