Axess HD
ELDORADO NATIONAL
|
Fuel Type | : | CNG | ||
SP. Gravity | : | 0.557 | ||
Heating Value | : | N/A | ||
Standard Conditions | : | 60 PSI | : | 14.7 PSI |
Density of Air | : | 0.0729 lb/scf |
Cycle | Total Fuel Used (Scf) | Total Miles | Fuel Economy M/Scf (Measured) | Fuel Economy M/Lb (Corrected) |
---|---|---|---|---|
Run # :1, CCW | ||||
CBD | 229.1 | 5.73 | 0.03 | 0.62 |
ART | 121.4 | 3.82 | 0.03 | 0.77 |
Commuter | 72.0 | 3.82 | 0.05 | 1.31 |
Total | 422.5 | 13.370000000000001 | 0.03 | 0.78 |
Run # :2, CW | ||||
CBD | 229.8 | 5.73 | 0.02 | 0.61 |
ART | 114.0 | 3.82 | 0.03 | 0.83 |
Commuter | 70.2 | 3.82 | 0.05 | 1.34 |
Total | 414.0 | 13.370000000000001 | 0.03 | 0.8 |
Run # :3, CCW | ||||
CBD | 243.1 | 5.73 | 0.02 | 0.58 |
ART | 122.69999999999999 | 3.82 | 0.03 | 0.77 |
Commuter | 71.8 | 3.82 | 0.05 | 1.31 |
Total | 437.59999999999997 | 13.370000000000001 | 0.03 | 0.75 |
Run # :4, CW | ||||
CBD | 236.9 | 5.73 | 0.02 | 0.6 |
ART | 117.9 | 3.82 | 0.03 | 0.8 |
Commuter | 68.8 | 3.82 | 0.06 | 1.37 |
Total | 423.6 | 13.370000000000001 | 0.03 | 0.78 |
Idle Consumption | |
---|---|
First 20 Minutes Data: 21.0 Scf | Last 20 Minutes Data: 18.7 Scf |
Average Idle Consumption: 59.6 Scf/Hr |
Run Consistency (% Difference from overall average of total fuel used) | |||
---|---|---|---|
Run 1 : 0.5 | Run 2 : 2.5 | Run 3 : -3.1 | Run 4 : 0.2 |
Summary | |||
---|---|---|---|
Average Idle Consumption | : | 2.42 | LB/Hr |
Average CBD Phase Consumption | : | 0.6 | M/Lb |
Average Arterial Phase Consumption | : | 0.79 | M/Lb |
Average Commuter Phase Consumption | : | 1.33 | M/Lb |
Overall Average Fuel Consumption | : | 0.78 | M/lb |
Overall Average Fuel Consumption | : | 31.26 | Miles/ Million BTU |
General
Check-In
Back to Bus List
- Summary
- Weight
- Clearances
- Body Details
- Engine
- Transmission
- Suspension
- Wheels & Tires
- Brakes
- HVAC
- Steering
- Capacities
- Misc.
- Components
- Spare Parts
- Integrity Summary
- Shakedown
- Distortion Summary
- Distortion Test
- Static Towing Summary
- Static Towing Test
- Dynamic Towing Summary
- Dynamic Towing Test
- Jacking Summary
- Jacking Test
- Hoisting Summary
- Hoisting Test
- Durability Summary
- Durability Mileage
- Unscheduled Maintenance
- Interior Summary
- Stationary Test
- Acceleration Test
- Vibration Test
- Exterior Summary
- Constant Acceleration
- Standstill Acceleration
- Stationary
Back to Bus List