XHF 32
ELDORADO NATIONAL
|
Fuel Type | : | CNG | ||
SP. Gravity | : | 0.577 | ||
Heating Value | : | N/A | ||
Standard Conditions | : | 60.0 PSI | : | 14.7 PSI |
Density of Air | : | 0.0729 lb/scf |
Cycle | Total Fuel Used (Scf) | Total Miles | Fuel Economy M/Scf (Measured) | Fuel Economy M/Lb (Corrected) |
---|---|---|---|---|
Run # :1, CCW | ||||
CBD | 213.5 | N/A | ||
ART | 113.0 | N/A | ||
Commuter | 72.8 | N/A | ||
Total | 399.3 | 0.0 | 0.0 | |
Run # :2, CCW | ||||
CBD | 213.8 | N/A | ||
ART | 105.5 | N/A | ||
Commuter | 78.8 | N/A | ||
Total | 398.1 | 0.0 | 0.0 | |
Run # :3, CCW | ||||
CBD | 223.70000000000002 | N/A | ||
ART | 110.69999999999999 | N/A | ||
Commuter | 71.4 | N/A | ||
Total | 405.79999999999995 | 0.0 | 0.0 | |
Run # :4, CW | ||||
CBD | 217.8 | N/A | ||
ART | 111.30000000000001 | N/A | ||
Commuter | 74.2 | N/A | ||
Total | 403.3 | 0.0 | 0.0 |
Idle Consumption | |
---|---|
First 20 Minutes Data: 30.2 Scf | Last 20 Minutes Data: 30.3 Scf |
N/A |
Run Consistency (% Difference from overall average of total fuel used) | |||
---|---|---|---|
Run 1 : | Run 2 : | Run 3 : | Run 4 : |
Summary | |||
---|---|---|---|
Average Idle Consumption | : | LB/Hr | |
Average CBD Phase Consumption | : | M/Lb | |
Average Arterial Phase Consumption | : | M/Lb | |
Average Commuter Phase Consumption | : | M/Lb | |
Overall Average Fuel Consumption | : | M/lb | |
Overall Average Fuel Consumption | : | Miles/ Million BTU |
General
Check-In
Back to Bus List
- Summary
- Weight
- Clearances
- Body Details
- Engine
- Transmission
- Suspension
- Wheels & Tires
- Brakes
- HVAC
- Steering
- Capacities
- Misc.
- Components
- Spare Parts
- Integrity Summary
- Shakedown
- Distortion Summary
- Distortion Test
- Static Towing Summary
- Static Towing Test
- Dynamic Towing Summary
- Dynamic Towing Test
- Jacking Summary
- Jacking Test
- Hoisting Summary
- Hoisting Test
- Durability Summary
- Durability Mileage
- Unscheduled Maintenance
- Interior Summary
- Stationary Test
- Acceleration Test
- Vibration Test
- Exterior Summary
- Constant Acceleration
- Standstill Acceleration
- Stationary
Back to Bus List